Erfolge
Folgende Erfolge durfte die FSG Flühli-Sörenberg und diverse Aktivmitglieder und sowie Jungschützen und Jugendliche feiern:
2024 | Laserschiessen Schachen | ||
1. Rang Festsieger Aktive | Armin Schmid | ||
1. Rang Festsieger Junioren | Ramon Schnider | ||
Maximum Vereinsstich 100 Punkte | Armin Schmid | ||
2023 | Laserschiessen Schachen | ||
1. Rang Festsieger Aktive | Armin Schmid | ||
1. Rang Festsieger Junioren | Ramon Schnider | ||
Schweizerische Gruppenmeisterschaft | |||
Kantonalmeister Feld E |
Pirmin Bichsel
Erwin Emmenegger Florian Stadelmann |
||
Kantonalfinal Junioren U21 Gruppe | |||
Kantonalmeister |
Levin Bieri Luana Podojil Ramon Schnider Fabian Wüthrich |
||
Kantonalfinal Junioren U21 Einzel | |||
1. Rang | Luana Podojil | ||
Obwaldner Kantonalschützenfest | |||
Maximum Tschifeler 80 Punkte | Armin Schmid | ||
1. Rang Liegendmeisterschaft Kat E | Armin Schmid | ||
Obwaldner Kantonalschützenfest | |||
1. Rang Festsieger Nachwuchs Ordonanz | Ramon Schnider | ||
Hist. Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | |||
Gewinner Bundesgabe Stammsektion | Erwin Emmenegger | ||
Meisterschütze Stammsektion | Erwin Emmenegger | ||
Meisterschütze Stammsektion | Konrad Emmenegger | ||
Luzerner Meisterschütze | |||
1. Rang Ordonnanzwaffen Veteranen Feld D | Bruno Schmid | ||
1. Rang Ordonnanzwaffen Veteranen Feld E | Roland Röösli | ||
2022 | Luzerner Veteranen-Einzelmeisterschaft | ||
1. Rang Kategorie E | Bruno Schmid | ||
Luzerner Meisterschütze | |||
1. Rang Ordonnanzwaffen Veteranen Feld D | Bruno Schmid | ||
Oberländisches Schützenfest Thun |
|||
1. Rang Juniorenstich | Ramon Schnider | ||
Hist. Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | |||
1. Rang Sektionsrangliste / Meistersektion | FSG Flühli-Sörenberg | ||
Bester Junior | Fabian Wüthrich | ||
2021 | Schweizerische Gruppenmeisterschaft | ||
Kantonalmeister Feld E |
Erwin Emmenegger Florian Stadelmann |
||
Kantonalmatch Luzern | |||
1. Rang Armeewaffen Kat. E liegend | Josef Schnider | ||
Qualifikationsrangliste Luzern für Z-CH Final | |||
1. Rang Junioren | Ramon Schnider | ||
Qualifikation kant. Final U15 |
|||
1. Rang Junioren | Luana Podojil | ||
Jahresmeisterschaft LKSV Junioren U15 |
|||
1. Rang | Luana Podojil | ||
Jahresmeisterschaft LKSV Junioren U21 | |||
1. Rang | Ramon Schnider | ||
2020 | Wettschiessen LKSV Junioren U15 | ||
1. Rang | Ramon Schnider | ||
2019 | Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | ||
Meisterschütze Stammsektion | Konrad Emmenegger | ||
Gewinner Bundesgabe Stammsektion | Konrad Emmenegger | ||
Bester Junior | Marvin Bieri | ||
Gewinner Zinnbecher | FSG Flühli-Sörenberg | ||
Jahresmeisterschaft LKSV Junioren U15 | |||
1. Rang | Luana Podojil | ||
2018 | Entlebucher Amts- und Wyberschiesset | ||
Schützenkönig | Erwin Emmenegger | ||
1. Rang Amtsstich | Erwin Emmenegger | ||
1. Rang Schybistich Kategorie A | Erwin Emmenegger | ||
1. Rang Spezialklassement Elite/Senioren | Erwin Emmenegger | ||
1. Rang Schybistich Kategorie B | Konrad Emmenegger | ||
1. Rang Spezialklassement Jugendliche U21 | Pirmin Bichsel | ||
2017 | Laserschiessen Schachen | ||
1. Rang Festsieger Aktive | Armin Schmid | ||
1. Rang Festsieger Jungschützen | Pirmin Bichsel | ||
Historisches Überfallschiessen Ennetmoos | |||
Maximum 30 Punkte | Josef Schnider | ||
Maximum 30 Punkte | Erwin Emmenegger | ||
2016 | Tessiner Kantonalschützenfest | ||
1. Rang Meisterschaft 2-stellig Ordonanz | Erwin Emmenegger | ||
Laserschiessen Schachen | |||
1. Rang Gruppenwettkampf Aktive |
Pascal Achermann Erwin Emmenegger Florian Thalmann Armin Schmid Josef Schnider |
||
1. Rang Festsieger Aktive | Armin Schmid | ||
2015 | Entlebucher Amts- und Wyberschiesset | ||
Schützenkönig | Roland Röösli | ||
1. Rang Wyberstich | Josef Achermann | ||
1. Rang Amtsstich Aktive | Florian Stadelmann | ||
Feldmeisterschaft Bunihus Flühli | |||
Maximum 48 Punkte | Florian Stadelmann | ||
Laserschiessen Schachen | |||
1. Rang Gruppenwettkampf Aktive |
Erwin Emmenegger Roland Röösli Florian Thalmann Armin Schmid Josef Schnider |
||
1. Rang Festsieger Aktive | Armin Schmid | ||
2014 |
Schweizerische Gruppenmeisterschaft |
||
SCHWEIZERMEISTER Feld D |
Erwin Emmenegger Konrad Emmenegger
Roland Röösli |
||
Jungschützenkurs Kanton Luzern | |||
1. Rang Jungschützen | Florian Stadelmann | ||
Qualifikationsrangliste Luzern für Z-CH Final | |||
1. Rang Jungschützen | Florian Stadelmann | ||
Luzerner Meisterschütze | |||
1. Rang Ordonnanzwaffen Aktive | Erwin Emmenegger | ||
Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | |||
Meisterschütze Stammsektion |
Armin Schmid | ||
Standartenweihschiessen FSG Flühli-Sörenberg | |||
Festsieger Ordonanz | Erwin Emmenegger | ||
200 Jahre Jubiläumsschiessen FSG Hasle |
|||
Maximum 100 Punkte im Vereinsstich | Roland Röösli | ||
2013 | Laserschiessen Schachen | ||
1. Rang Gruppenwettkampf Aktive |
Erwin Emmenegger Roland Röösli Florian Thalmann Armin Schmid Josef Schnider |
||
Kantonalmatch Luzern | |||
1. Rang Armeewaffen 2-Stellungen | Erwin Emmenegger | ||
2012 | Entlebucher Amts- und Wyberschiessen | ||
1. Rang Amtsstich Veteran | Franz Bieri "Hirschi" | ||
Luzernerstich | |||
Maximum 100 Punkte | Armin Schmid | ||
|
|||
Kantonales Jungschützenwettschiessen JJ | |||
1. Rang Jugendliche |
Sven Süess | ||
Aargauer Kantonalschützenfest | |||
1. Rang Liegend Meisterschaft | Armin Schmid | ||
Kantonalmatch Luzern | |||
1. Rang Armeewaffen 2-Stellungen | Erwin Emmenegger | ||
1. Rang Armeewaffen liegend | Armin Schmid | ||
Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | |||
1. Rang Jugendliche | Stefan Hafner | ||
Luzerner Meisterschütze | |||
1. Rang Ordonnanzwaffen Aktive | Armin Schmid | ||
Luzernerstich |
|||
1. Rang Kategorie D Einzelkonkurrenz | Armin Schmid | ||
2011 |
Urner Kantonalschützenfest | ||
Maximum 60 Punkte im Gruppenstich | Josef Schnider | ||
Maximum 60 Punkte im Auszahlungstich | Armin Schmid | ||
Teufelschluchtschiessen Hägendorf | |||
1. Rang Gruppenwettkampf Junioren |
Dominik Bucher Michael Bieri Marco Emmenegger Stefan Hafner Florian Stadelmann Michael Schmid |
||
Kantonales Veteranenschiessen Luzern | |||
1. Rang Veteranenstich | Bruno Schmid 47 | ||
Bauernkriegs-Gedenkschiessen Heiligkreuz | |||
Meisterschütze Stammsektion | Konrad Emmenegger | ||
1. Rang Sektionsrangliste / Meistersektion | FSG Flühli-Sörenberg | ||
2007 | Schweizerische Gruppenmeisterschaft | ||
Finalqualifikation mit Höchstresultat |
Erwin Emmenegger Armin Schmid Josef Schnider Roland Röösli Hermann Wigger |
Amts- und Wyberschiesset 2018
Erwin Emmenegger Schützenkönig
Erwin Emmenegger, 1. Rang Amtsstich
Schnider Josef 68, 2. Rang Ämmestich
Schmid Bruno 47, 3. Rang Ämmestich
Erwin Emmenegger, 1. Rang Schybistich Kategorie A
Hafner Stefan, 3. Rang Schybistich Kategorie A
Emmenegger Konrad, 1. Rang Schybistich Kategorie B
Fuchs Bernhard, 3. Rang Schybistich Kategorie B
Schnider Ramon, 3. Rang Spezialklassement Jugendliche U15
Bichsel Pirmin, 1. Rang Spezialklassement Jugendliche U21
Emmenegger Erwin, 1. Rang Spezialklassement Elite/Senioren
Fuchs Bernhard, 2. Rang Spezialklassement Elite/Senioren
Tanner Joel, 2. Rang Entlebucher Jugendschiessen U15
Schnider Ramon, 3. Rang Entlebucher Jugendschiessen U15
Emmenegger Patrick 99, 2. Rang Entlebucher Jugendschiessen U21
Amts- und Wyberschiesset 2015
Roland Röösli Schützenkönig
Achermann Josef 1. Rang Wyberstich
Stadelmann Florian 1. Rang Amtsstich Aktive & 3. Rang Schützekönigskonkurrenz
Erwin Emmenegger 2. Rang Amtsstich Aktive
Felder Lukas 2. Rang Amtsstich Junioren